DB0OBO · SNMP-Auswertung
DB0OBO Telemetrie
Messwerte, Änderungen und Ausfallmuster aus den aktiven Hytera-Teilbäumen in einem Layout, das sich in das DO2BBC-Design einfügt.
Datenquelle: /home/boris/db0obo-local/data/snapshots.jsonl · Zeitraum: 04.08.2026 16:51:54 UTC bis 15.09.2026 20:34:06 UTCAktive Teilbäume
Änderungsdichte und Verlauf aus den produktiven OBO-Teilbäumen.
Teilbaum 1.2.1
1.2.1
Teilbaum 1.2.2
1.2.2
Teilbaum-Inventar
DB0OBO gesamt: aktive und ruhende Teilbäume getrennt aufgeführt; 1.2.3 trat nur in 0 Snapshots auf und wird als Discovery-Teilbaum separat geführt
Inventar 1.2.1
1.2.1
Inventar 1.2.2
1.2.2
Inventar 1.2.3
1.2.3
Aktuelle Werte
Numerische Spalten nutzen bevorzugt dekodierte Float-Werte, sonst Rohdaten.
Aktuelle Werte 1.2.1
Letztes Update: 2026-09-15T20:34:06+00:00| OID | Typ | Wert | Numerisch | Delta | Änd. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.1.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.1.2.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.1.3.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.1.4.0 | INTEGER | -1 | -1 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.1.5.0 | INTEGER | -1 | -1 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.1.6.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.1.7.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.1.8.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.1.9.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.2.1.0 | Hex-STRING | 13,806 | 13,806 | 0 | 1605 | |
| 1.2.1.2.10.0 | INTEGER | -200 | -200 | 0 | 838 | |
| 1.2.1.2.11.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.2.12.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.2.13.0 | Hex-STRING | -1 | -1 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.2.14.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.2.2.0 | Hex-STRING | 25 | 25 | 0 | 3954 | |
| 1.2.1.2.3.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.2.4.0 | Hex-STRING | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.2.5.0 | Hex-STRING | 0 | 0 | 0 | 1654 | |
| 1.2.1.2.6.0 | Hex-STRING | 0 | 0 | 0 | 1497 | |
| 1.2.1.2.7.0 | Hex-STRING | -1 | -1 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.2.8.0 | Hex-STRING | -1 | -1 | 0 | 631 | |
| 1.2.1.2.9.0 | INTEGER | -200 | -200 | 0 | 842 |
Aktuelle Werte 1.2.2
Letztes Update: 2026-09-15T20:34:06+00:00| OID | Typ | Wert | Numerisch | Delta | Änd. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.1.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.1.1 | INTEGER | 1 | 1 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.1.2 | INTEGER | 2 | 2 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.1.3 | INTEGER | 3 | 3 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.1.4 | INTEGER | 4 | 4 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.1.5 | INTEGER | 5 | 5 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.1.6 | INTEGER | 6 | 6 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.1.7 | INTEGER | 7 | 7 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.2.1 | Hex-STRING | DB0OBO D | — | — | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.2.2 | Hex-STRING | DB0BOB M | — | — | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.2.3 | Hex-STRING | DB0OBO F | — | — | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.2.4 | Hex-STRING | DB0OBO M | — | — | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.2.5 | Hex-STRING | köterber | — | — | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.2.6 | Hex-STRING | TVH Repa | — | — | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.2.7 | Hex-STRING | 438.9125 | — | — | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.3.1 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.3.2 | INTEGER | 2 | 2 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.3.3 | INTEGER | 1 | 1 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.3.4 | INTEGER | 2 | 2 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.3.5 | INTEGER | 1 | 1 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.3.6 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.3.7 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.4.1 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.4.2 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.4.3 | INTEGER | 2 | 2 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.4.4 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.4.5 | INTEGER | 2 | 2 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.4.6 | INTEGER | 2 | 2 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.4.7 | INTEGER | 2 | 2 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.5.1 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.5.2 | INTEGER | 1 | 1 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.5.3 | INTEGER | 2 | 2 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.5.4 | INTEGER | 3 | 3 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.5.5 | INTEGER | 4 | 4 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.5.6 | INTEGER | 5 | 5 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.5.7 | INTEGER | 6 | 6 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.6.1 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.6.2 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.6.3 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.6.4 | INTEGER | 1 | 1 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.6.5 | INTEGER | 1 | 1 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.6.6 | INTEGER | 1 | 1 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.10.1.6.7 | INTEGER | 2 | 2 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.11.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.12.0 | Hex-STRING | 00 00 00 00 03 00 00 00 | — | — | 1302 | |
| 1.2.2.13.0 | Hex-STRING | 00 00 00 00 03 00 00 00 | — | — | 1302 | |
| 1.2.2.14.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.15.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.16.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.17.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.2.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.3.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.4.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.5.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.6.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.7.0 | INTEGER | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 1.2.2.8.0 | IpAddress | 0.0.0.0 | — | — | 1302 | |
| 1.2.2.9.0 | INTEGER | 162 | 162 | 0 | 1302 |
Fehlerprotokoll
Timeouts und weitere Collector-Fehler aus den Snapshots.
| Zeit | Teilbaum | Meldung | Code |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 17:22:52 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 17:22:52 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 17:43:32 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 18:30:02 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 18:35:12 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 19:16:32 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 19:47:32 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 20:28:52 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 20:39:12 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 21:30:52 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 21:36:02 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 22:07:02 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 22:17:22 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 04.08.2026 22:32:52 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 02:51:12 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 02:51:12 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 06:48:52 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 06:54:02 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 07:14:42 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 07:40:32 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 07:56:02 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 08:06:22 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 08:06:22 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 08:32:12 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 11:53:42 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 11:53:42 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 12:50:32 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 13:37:03 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 14:08:03 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 14:18:22 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 14:28:42 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 15:25:32 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 16:15:52 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 16:15:52 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 17:05:12 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 17:05:12 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 17:20:42 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 17:46:32 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 18:12:22 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 18:33:03 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 18:33:03 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 18:53:43 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 18:53:43 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 21:02:52 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 21:13:13 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 21:13:13 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 05.08.2026 23:32:42 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 06.08.2026 16:41:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 06.08.2026 18:09:29 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 06.08.2026 18:24:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 06.08.2026 18:24:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 06.08.2026 18:55:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 07.08.2026 20:53:23 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 08.08.2026 05:15:47 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 08.08.2026 05:17:47 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 08.08.2026 05:24:27 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 08.08.2026 05:35:06 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 08.08.2026 05:37:22 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 08.08.2026 05:41:06 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 08.08.2026 09:28:13 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 08.08.2026 14:54:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 08.08.2026 20:44:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 08:34:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 11:09:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 11:50:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 13:49:49 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 14:56:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 15:07:19 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 15:07:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 15:17:39 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 15:17:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 15:22:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 15:22:49 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 15:38:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 15:43:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 15:48:39 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 15:58:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 16:45:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 17:21:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 18:18:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 18:33:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 18:44:19 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 18:54:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 20:01:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 20:06:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 20:17:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 20:58:39 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 22:10:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 22:26:29 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 22:31:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 22:52:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 09.08.2026 23:18:09 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 00:35:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 01:01:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 01:11:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 01:37:39 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 01:47:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 01:47:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 02:18:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 02:49:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 03:57:09 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 04:28:09 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 04:33:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 04:48:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 05:24:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 05:30:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 05:55:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 05:55:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 06:01:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 06:11:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 06:21:49 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 06:26:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 06:32:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 07:08:19 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 08:51:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 09:07:09 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 09:43:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 09:58:49 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 10:14:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 10:19:29 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 11:05:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 11:21:29 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 12:02:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 12:28:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 12:49:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 12:59:39 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 13:46:09 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 15:08:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 15:08:49 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 15:19:09 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 15:29:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 15:34:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 16:10:49 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 16:15:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 16:41:49 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 16:46:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 16:57:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 17:12:49 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 17:23:09 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 18:09:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 18:50:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 19:16:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 20:29:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 20:54:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 21:15:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 21:31:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 22:12:29 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 22:27:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 22:38:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 22:43:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 10.08.2026 23:45:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 00:57:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 01:54:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 02:10:09 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 02:41:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 03:01:49 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 03:22:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 03:58:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 04:08:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 04:24:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 04:29:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 04:50:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 05:21:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 05:36:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 06:02:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 06:18:09 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 07:09:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 07:35:39 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 07:45:59 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 08:22:09 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 08:32:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 08:53:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 09:24:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 10:36:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 10:46:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 11:07:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 11:12:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 12:19:49 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 12:30:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 12:40:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 12:50:49 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 13:01:09 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 13:06:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 13:16:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 13:37:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 14:13:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 14:44:29 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 14:59:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 15:10:19 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 16:43:19 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 16:53:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 17:03:59 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 17:24:39 UTC | 1.2.2 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
| 11.08.2026 17:55:39 UTC | 1.2.1 | Timeout: No Response from 192.168.178.57 | 1 |
